活性炭投加:工藝流程節(jié)點,安裝位置
1970-01-01 08:00:00 來源: 點擊:979 喜歡:0
工藝流程節(jié)點 | 安裝位置 | 編 號 | 名 稱 | 規(guī) 格 及 型 號 | 材 料 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
活性炭投加間 | 1 | 料倉 | 3Φ3600mm V=30m H≈7.3m | 座 | 1 | 成套設(shè)備,帶1臺安全閥、1根上料管(含立管支架) | ||
料位計 | 滿料位、低料位及空穴報警 | 套 | 3 | 成套設(shè)備 | ||||
氣動振打系統(tǒng) | 3Q=27m /h 8~11bar | 套 | 1 | 成套設(shè)備 | ||||
手動開關(guān)閥 | 臺 | 1 | 成套設(shè)備 | |||||
過壓安全閥 | 倉內(nèi)壓差為0.05bar時,釋放100m[3]/min | 臺 | 2 | 成套設(shè)備 | ||||
2 | 除塵器 | 2過濾面積20m N=0.75kw | 臺 | 1 | 成套設(shè)備,防爆等級dⅡBT4 | |||
3 | 給料機 | 500kg/h N=0.55kW | 臺 | 1 | 成套設(shè)備,每臺含變頻器 | |||
4 | 大包破包機(帶防護罩) | 包500kg/ N=0.13kW | 套 | 1 | 成套設(shè)備,防爆等級dⅡBT4 | |||
5 | 螺旋輸送器 | 500kg/h N=1.5kW | 臺 | 1 | 成套設(shè)備 | |||
6 | 溶解罐 | V=8m3 | 個 | 1 | 成套設(shè)備 | |||
水控除塵系統(tǒng) | 套 | 1 | 成套設(shè)備 | |||||
壓力傳感器 | 個 | 1 | 成套設(shè)備 | |||||
電磁流量計 | 個 | 1 | 成套設(shè)備 | |||||
7 | 攪拌機 | N=2.2kW | 個 | 1 | 成套設(shè)備 | |||
8 | 投加螺桿泵 | 33.4m /h,N=3.0kW,PN=0.3MPa | 臺 | 4 | 3用1備,每臺含變頻器,成套設(shè)備 | |||
9 | 電磁流量計 | DN100 | 臺 | 1 | ||||
10 | 閥門與管路系統(tǒng) | 與溶解罐、投加泵配套 | 批 | 1 | 成套設(shè)備,溶解罐含1個開關(guān)閥、1個壓力表、 2個調(diào)節(jié)閥、1個電磁閥、1個減壓閥; 投加泵含5個DN50手動球閥 | |||
11 | 空壓機 | 3Q=0.60m /min,12bar,N=5.5kW | 臺 | 1 | 成套設(shè)備 | |||
12 | 控制柜 | 活性炭投加系統(tǒng)配套供貨 | 套 | 1 | 成套設(shè)備 | |||
14 | 電動球閥 | DN100 PN0.6MPa | ABS | 個 | 1 | 溶液罐出口,成套設(shè)備 | ||
15 | 手動球閥 | DN100 PN0.6MPa | ABS | 個 | 1 | 溶液罐出口,成套設(shè)備 | ||
16 | 手動球閥 | DN100 PN0.6MPa | ABS | 個 | 3 | 投加泵進口、溢流、溶液罐放空,成套設(shè)備 | ||
17 | 手動球閥 | DN100 PN1.0MPa | PE | 個 | 2 | 給水管 | ||
18 | 手動球閥 | DN100 PN1.0MPa | PE | 個 | 1 | 給水管 | ||
19 | 手動球閥 | DN100 PN1.0MPa | PE | 個 | 1 | 給水管 | ||
20 | 軸流風(fēng)機 | Q=4000m /h,n=1450rpm,N=0.37kW | 臺 | 6 | 采用防爆電機,防爆等級dⅡBT4,防護等級IP54,Φ=360mm | |||
21 | 手動雙法蘭軟密封蝶閥 | DN100 | 個 | 2 | 立式安裝,消防系統(tǒng) | |||
22 | 緊急洗眼器 | 套 | 2 | 含沖淋、洗眼功能 |
上一篇:粉炭自動投加系統(tǒng):凈水材料活性炭水處理
下一篇:石灰投加系統(tǒng)如何實現(xiàn)污泥脫水?